
Operation Verification ESG Family Signal Generators
Verification Procedures
2-16 Calibration Guide
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
990.1 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
1350.1 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
1950.1 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
Frequency
Setting
Power
Level
Setting
(dBm)
Power
Meter
Reading
for
−15 dBm
Spectrum
Analyzer
Marker
(dB)
Lower
Limit
(dBm)
Actual
Power
Level
(dBm)
Upper
Limit
(dBm)
Comentarios a estos manuales